Najwyższa precyzja, bez względu na to czy chodzi o naprawę form ważących kilka ton, obróbkę małych narzędzi czy spawanie dużych obudów z blachy, jest gwarantowana przez stację roboczą UNIXX III.
Dzięki spawarce laserowej FLEXX, stacja ta jest w stanie sprostać każdemu zadaniu. Jej ogromną zaletą jest bardzo precyzyjny i stabilny statyw.
Spawarka laserowa do naprawy dużych form wtryskowych
Dostarczone oprogramowanie, które jest częścią urządzenia, zapewnia szybki i precyzyjny proces spawania. Dzięki zasięgowi wynoszącemu 700 mm w osi X oraz 400 mm w osi Y, możliwe jest spawanie dużych elementów bez konieczności ich przemieszczania.
Uniwersalna spawarka laserowa Vision
Małe elementy o masie do 300 kg można spawać na specjalnym stole, który jest dostarczany razem z urządzeniem. Możliwość dostosowania pozycji roboczej zapewnia ergonomiczną pracę, a duży stół pozwala na pracę bez przeszkód. W przypadku spawania dużych elementów, stół roboczy może być łatwo przesunięty na bok, umożliwiając przesunięcie przedmiotu pod laser za pomocą wózka widłowego. Rozszerzony zakres długości pozwala na dotarcie do miejsc wymagających szybkiej naprawy, a dodatkowy wspornik na głowicy ułatwia spawanie w trudno dostępnych kątach i rogach.
Technical Data | LWI V Nd:YAG 120W | LWI V Nd:YAG 150W | LWI V Nd:YAG 200W | LWI V Nd:YAG 300W | LWI V FSS 150W | LWI V FSS 300W |
Klasa ochrony laserowej | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Źródło promieniowania | Nd:YAG, pompowane lampowo, pulsacyjne | Nd:YAG, pompowane lampowo, pulsacyjne | Nd:YAG, pompowane lampowo, pulsacyjne | Nd:YAG, pompowane lampowo, pulsacyjne | FSS FullSolidState Fibrelaser, Diodes | FSS FullSolidState Fibrelaser, Diodes |
Długość fali | 1064 nm | 1064 nm | 1064 nm | 1064 nm | 1070 nm | 1070 nm |
maks. energia impulsu | 70 joule | 70 joule | 70 joule | 70 joule | 15 joule | 30 joule |
maks. wydajność impulsu | 17 kW | 17 kW | 17 kW | 17 kW | 1,5 kW | 3 kW |
maks. średnia moc wyjściowa | 120 W | 150 W | 200 W | 300 W | 150 W | 300 W |
energy adjustment mode | napięcie lub funkcja PWM | napięcie lub funkcja PWM | napięcie lub funkcja PWM | napięcie lub funkcja PWM | current | current |
Napięcie | 160-500V | 160-500V | 200-500V | 200-700V | 10 – 100 % | 10 – 100 % |
Czas trwania impulsu | 1-20 ms | 1-20 ms | 1-30 ms | 1-30 ms | 0,1 – 50 ms /cw | 0,1 – 50 ms /cw |
Szybkość powtórzenia impulsu | 1-20 hz | 1-20 hz | 1-30 hz | 1-30 hz | 1-100 hz | 1-100 hz |
Puls Fill | 10 – 100 % | 10 – 100 % | 10 – 100 % | 10 – 100 % | – | – |
PWM mode | 1 – 100 % | 1 – 100 % | 1 – 100 % | 1 – 100 % | 1 – 100 % | 1 – 100 % |
Ogniskowa | 190 mm | 190 mm | 190 mm | 190 mm | 190 mm | 190 mm |
Średnica plamki świetlnej | 200 µm – 2mm, przestawiana mechanicznie | 200 µm – 2mm, przestawiana mechanicznie | 200 µm – 2mm, przestawiana mechanicznie | 200 µm – 2mm, przestawiana mechanicznie | 100 µm – 2mm, przestawiana mechanicznie | 100 µm – 2mm, przestawiana mechanicznie |
mikroskop | mikroskop stereo Leica z okularami o 20-krotnym powiększeniu | mikroskop stereo Leica z okularami o 20-krotnym powiększeniu | mikroskop stereo Leica z okularami o 20-krotnym powiększeniu | mikroskop stereo Leica z okularami o 20-krotnym powiększeniu | mikroskop stereo Leica z okularami o 20-krotnym powiększeniu | mikroskop stereo Leica z okularami o 20-krotnym powiększeniu |
Oświetlenie obszaru roboczego | podwójna lampka LED z zimnym światłem, przełączana | podwójna lampka LED z zimnym światłem, przełączana | podwójna lampka LED z zimnym światłem, przełączana | podwójna lampka LED z zimnym światłem, przełączana | podwójna lampka LED z zimnym światłem, przełączana | podwójna lampka LED z zimnym światłem, przełączana |
Pamięć parametrów | 50 zestawów z nazwami | 50 zestawów z nazwami | 50 zestawów z nazwami | 50 zestawów z nazwami | 50 zestawów z nazwami | 50 zestawów z nazwami |
System pomiaru energii | zintegrowany | zintegrowany | zintegrowany | zintegrowany | zintegrowany | zintegrowany |
Sterowanie | sterownik na bazie mikroprocesora, system diagnostyki własnej, wskazówki dotyczące konserwacji i komunikaty stanu tekstem niezaszyfrowanym | sterownik na bazie mikroprocesora, system diagnostyki własnej, wskazówki dotyczące konserwacji i komunikaty stanu tekstem niezaszyfrowanym | sterownik na bazie mikroprocesora, system diagnostyki własnej, wskazówki dotyczące konserwacji i komunikaty stanu tekstem niezaszyfrowanym | sterownik na bazie mikroprocesora, system diagnostyki własnej, wskazówki dotyczące konserwacji i komunikaty stanu tekstem niezaszyfrowanym | sterownik na bazie mikroprocesora, system diagnostyki własnej, wskazówki dotyczące konserwacji i komunikaty stanu tekstem niezaszyfrowanym | sterownik na bazie mikroprocesora, system diagnostyki własnej, wskazówki dotyczące konserwacji i komunikaty stanu tekstem niezaszyfrowanym |
interfejsy | RS232, CAN-Bus | RS232, CAN-Bus | RS232, CAN-Bus | RS232, CAN-Bus | RS232, CAN-Bus | RS232, CAN-Bus |
Doprowadzenie gazu ochronnego | giętka rurka, możliwość regulacji przepływu gazu | giętka rurka, możliwość regulacji przepływu gazu | giętka rurka, możliwość regulacji przepływu gazu | giętka rurka, możliwość regulacji przepływu gazu | giętka rurka, możliwość regulacji przepływu gazu | giętka rurka, możliwość regulacji przepływu gazu |
Chłodzenie | „Całkowicie zintegrowane, zamknięte, Wymiennik ciepła woda/ powietrze z wentylatorem sterowanym temperaturą” | „Całkowicie zintegrowane, zamknięte, Wymiennik ciepła woda/ powietrze z wentylatorem sterowanym temperaturą” | „Całkowicie zintegrowane, zamknięte, Wymiennik ciepła woda/ powietrze z wentylatorem sterowanym temperaturą” | „Całkowicie zintegrowane, zamknięte, Wymiennik ciepła woda/ powietrze z wentylatorem sterowanym temperaturą” | integrated, closed, temperature controlled fan | integrated, closed, temperature controlled fan |
Opcja chłodzenia | „Podłączenie dla zewnętrznej chłodnicy zwrotnej z automatycznym zabezpieczeniem rozruchu na zimno za pomocą sterownika obejścia w urządzeniu.” | „Podłączenie dla zewnętrznej chłodnicy zwrotnej z automatycznym zabezpieczeniem rozruchu na zimno za pomocą sterownika obejścia w urządzeniu.” | „Podłączenie dla zewnętrznej chłodnicy zwrotnej z automatycznym zabezpieczeniem rozruchu na zimno za pomocą sterownika obejścia w urządzeniu.” | na zimno za „Podłączenie dla zewnętrznej chłodnicy zwrotnej z automatycznym zabezpieczeniem rozruchu pomocą sterownika obejścia w urządzeniu.” | – | – |
Podłączenie elektryczne | 3 fazowe, 400V /50 hz | 3 fazowe, 400V /50 hz | 3 fazowe, 400V /50 hz | 3 fazowe, 400V /50 hz | 1 phase, 90-250V, 50/60 hz | 1 phase, 90-250V, 50/60 hz |
maks. średni pobór mocy | 4 kW | 4 kW | 4 kW | 4 kW | 800 W | 1,2 kW |
dimensions |